Excès de vitesse | 0 à 10 km/h | >10 à 20 km/h | >20 à 30 km/h | >30 km/h |
Sanction administrative communale 1 | € 53 | € 53 + € 11 par km au dessus de 10 km/h | - | - |
Perception immédiate 2 | € 53 | € 53 + € 11 par km au dessus de 10 km/h | - 3 | |
Amende 4 | € 80 à € 4000 | € 80 à € 4000 | € 80 à € 4000 | € 80 à € 4000 |
Déchéance du droit de conduire | - | - | 8 jours à 5 ans (possible) 5 | 8 jours à 5 ans (obligatoire) |
Retrait du permis de conduire | - | - | Possible 6 | Possible 6 |
Excès de vitesse | 0 à 10 km/h | >10 à 30 km/h | >30 à 40 km/h | >40 km/h |
Sanction administrative communale 1 | € 53 | € 53 + € 6 par km au dessus de 10 km/h | - | - |
Perception immédiate 2 | € 53 | € 53 + € 6 par km au dessus de 10 km/h | - 3 | |
Amende 4 | € 80 à € 4000 | € 80 à € 4000 | € 80 à € 4000 | € 80 à € 4000 |
Déchéance du droit de conduire | - | - | 8 jours à 5 ans (possible) 5 | 8 jours à 5 ans (obligatoire) |
Retrait du permis de conduire | - | - | Possible 6 | Possible 6 |
1 Uniquement possible en Région flamande, avec une limitation de vitesse de 30 ou 50 km/h et sous conditions supplémentaires.
2 Hors supplément administratif de €10,42 (taux 2025).
3 Pour les personnes sans logement ou lieu de résidence fixe en Belgique, le Parquet peut demander aux services de police de proposer une perception immédiate.
4 Hors dépens et frais supplémentaires.
5 Obligatoire si le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B. Voir loi du 16 mars 1968, art. 38, § 5.
6 Sur demande du parquet.