Cette page donne un aperçu des limitations de vitesse en Belgique. Cet aperçu est à titre informatif uniquement.
Lorsqu'un signal routier indique une limite de vitesse, la règle générale - indiquée ci-dessous - ne s'applique plus. Le signal C43 indiquant "90" sur certains types de routes en Région flamande constitue une exception à cette règle. Avec ce signal, certaines limitations de vitesse spécifiques aux véhicules continuent de s'appliquer. C'est pourquoi cette situation est incluse dans le tableau ci-dessous.
Dans les agglomérations : 30 km/h
En dehors des agglomérations :
MMA* ≤ 3,5t | 3,5t < MMA* ≤ 7,5t | Autobus et autocars | MMA* > 7,5t à l’exception des autobus et des autocars | |
Autoroutes | 120** | 90 | 90/100 | 90 |
Sur les voies à au moins 2 bandes de circulation par sens de circulation, les sens de circulation séparés physiquement | 120 | 90 | 90 | 90 |
Sur les voies à au moins 2 bandes de circulation par sens de circulation, les sens de circulation séparés par des marques routières | 70 | 70 | 70 | 70 |
Autres routes | 70 | 70 | 70 | 60 |
* Il s'agit de la masse maximale autorisée du véhicule ou train de véhicules.
** La limitation de vitesse générale de 120 km/h pour les véhicules et trains de véhicules dont le MMA est inférieur ou égal à 3,5 tonnes n'est pratiquement jamais appliquée dans la Région de Bruxelles-Capitale, car une limite de vitesse inférieure est imposée par les panneaux routiers presque partout.
Dans les agglomérations : 50 km/h
En dehors des agglomérations :
MMA* ≤ 3,5t | 3,5t < MMA* ≤ 7,5t | Autobus et autocars | MMA* > 7,5t à l’exception des autobus et des autocars | |
Autoroutes | 120 | 90 | 90/100 | 90 |
Sur les voies à au moins 2 bandes de circulation par sens de circulation, les sens de circulation séparés physiquement | 120 | 90 | 90 | 90 |
Sur les voies à au moins 2 bandes de circulation par sens de circulation, les sens de circulation séparés par des marques routières | 70 | 70 | 70 | 60 |
Sur les voies à au moins 2 bandes de circulation par sens de circulation, les sens de circulation séparés par des marques routières, avec le signal C43 "90" | 90 | 90 | 90 | 90 |
Autres routes | 70 | 70 | 70 | 60 |
Autres routes, avec le signal C43 "90" | 90 | 90 | 75 | 60 |
* Il s'agit de la masse maximale autorisée du véhicule ou train de véhicules.
Dans les agglomérations : 50 km/h
30 km/h sur les parties de la voie publique réservées à la circulation des piétons et cyclistes indiquées par le signal D9 ou D10
D9 D10
En dehors des agglomérations :
MMA* ≤ 3,5t | 3,5t < MMA* ≤ 7,5t | Autobus & autocars | MMA* > 7,5t à l’exception des autobus et des autocars | |
Autoroutes | 120 | 90 | 90/100 | 90 |
Sur les voies à au moins 2 bandes de circulation par sens de circulation, les sens de circulation séparés physiquement | 120 | 90 | 90 | 90 |
Sur les voies à au moins 2 bandes de circulation par sens de circulation, les sens de circulation séparés par des marques routières | 90 | 90 | 90 | 90 |
Autres routes | 90 | 90 | 75 | 60 |
Chaussée à voie centrale | 70 | 70 | 70 | 60 |
* Il s'agit de la masse maximale autorisée du véhicule ou train de véhicules.